Pracovní stanice, AMD R7 R7PRO-7840HS, LCD 14", Antireflexní, 2560x1600, RAM 32GB (max. 64 GB), SSD, Integrovaná grafika, Windows 11 Pro, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,45kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | HP-5G3C7ES |
Kód výrobce: | 5G3C7ES#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP ZBook Firefly 14 G10 A
Operační systém: Windows 11 Pro 64
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 7840HS (základní frekvence 3,8 GHz, max. 5,1 GHzt, 16 MB mezipaměti L3, 8 jader, 16 vláken)
Paměť: 32GB (2x16GB) DDR5 5600
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty SODIMM (2/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB PCIe-4x4 2280 NVMe TLC SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 35,6cm (14") diagonal WQXGA (2560x1600) IPS Anti-Glare LED-backlit non-touch, 500 nits, 100% DCI-P3, DreamColor 120 Hz
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Audio: dva stereofonní reproduktory Bang & Olufsen, integrovaný mikrofon
Web kamera: 5MP IR kamera
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace:
Porty USB:
Ostatní:
Podpora TPM 2.0: ano
Baterie: 3článková li-polymerová baterie (51Wh)
Výdrž baterie: 14 hodin
Napájení: adaptér 65W USB-C
Barva: stříbrná
Rozměry: 315,6x224,3x19,9mm
Hmotnost: 1,45kg
Záruka: 5 let
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP ZBook | ||
Model notebooku | Firefly 14 G10 A | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 5R NBD | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7PRO-7840HS | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,45 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 315,6 | ||
Výška (mm) | 224,3 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternativní zboží se načítá ...