| LCD IPS/ PLS/ WVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208017883007 |
| Kód výrobce: | T2252MSC-B2 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 7 191 Kč |
| Cena s DPH: | 8 701 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PROLITE T2252MSC-B2 - 21,5" dotykový monitor PCAP 10pt s technologií panelu IPS, skleněnou konstrukcí Edge-to-Edge a povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 21.5", 54.5 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.249 mm
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]:
250 cd/m2
225 cd/m2 kromě dotekového panelu
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
Digitální vstupní porty:
HDMI x1
DisplayPort x1
Audio Out: Mini jack x1
HDCP: ano
USB HUB: x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
DOTYK:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 11 W
Stand By režim [W]: 1.5 W odpočinek, 0.3 W vypnutý
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 90° nahoru; 5° dolů
Barva: černá, matná
Rozměry (ŠxVxH mm): 493.5 x 361.5 x 239.5 mm
Hmotnost [kg]: 4.5 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | T2252MSC-B2 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,249 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 493,5 x 361,5 x 239,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,5 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 11 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
Alternativní zboží se načítá ...