| LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20802700206 |
| Kód výrobce: | 32UL5Q-M.AEUQ |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 15 524 Kč |
| Cena s DPH: | 18 784 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LG 32UL5Q-M
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: Direct
Úhlopříčka [palce]: 32"
Rozlišení: 1 920 × 1 080 (FHD)
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný 25 %
Jas [cd/m2]: 500 nitů
Kontrast: 4 000:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 milionu barev
Reproduktory: 2x 10W
Wi-Fi a Bluetooth: vestavěné
Paměť: 8 GB eMMC
Senzory: teplotní, automatického jasu, akcelerační (gyroskopický)
Software: webOS 6.1
Kompatibilita: SuperSign CMS, SuperSign Control+, SuperSign WB, SuperSign Cloud, Mobile CMS, LG
Konektory:
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 44 W (typ.) / 85 W (max.)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na zeď: VESA 200 × 200 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 725,2 × 420,1 × 65 mm
Hmotnost [kg]: 5,4 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 Měsíců
Stránky výrobce: https://www.lgcommercialdisplay.com/products-solutions/digital-signage/standard/32UL5Q-M
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 32UL5Q-M | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 44 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 725,2 × 420,1 × 65 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...