| LCD VA/ PVA/ MVA 54,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208422101685 |
| Kód výrobce: | 55BDL4050Q/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 37 208 Kč |
| Cena s DPH: | 45 021 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Informujte a zaujměte své zákazníky s displejem Philips Signage 4050. Kromě rozlišení FHD nabízí vyšší jas a zmatnění a efektivitu osvědčené platformy SoC se systémem Android 10. Toto řešení je navíc připraveno na vzdálenou správu Wave a dává vám naprostou kontrolu, kdykoli a kdekoli.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 54,6
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,315 × 0,315 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odezva [ms]: 9
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178\ 178
Počet barev: 1,07 miliardy
Vylepšení obrazu:
Reproduktory: 2 x 10 W RMS
Konektory:
Napájení: 100–240 V~, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 63
Stand By režim [W]: <0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 400 x 400 mm, M6
Ergonomie:
Barva: Black
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1241,8 x 712,6 x 63,6
Hmotnost [kg]: 17,2
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | Displej Signage 4050 Series 55BDL4050Q | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 54,6 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,315 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 9 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Spotřeba energie (W) | 63 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1241,8 x 712,6 x 63,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 17,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...