LCD IPS/ PLS/ WVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 2088423203963 |
Kód výrobce: | LH65WAFWLGCXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 37 673 Kč |
Cena s DPH: | 45 584 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Interaktivní displej řady WAF s operačním systémem Android vylepšuje výuku díky službám Google a plynulé funkci anotací. Umožňuje okamžité pořizování poznámek kdykoli a podporuje studenty ve spolupráci na vlastní pěst v oddělených zónách – přináší tak novou éru interaktivního vzdělávání.
Řada WAF nabízí uživatelům známé prostředí. Je kompatibilní s dalšími zařízeními s Androidem a poskytuje řadu widgetů a snadno přizpůsobitelnou domovskou obrazovku. Tyto funkce přinášejí větší flexibilitu při vytváření prostředí, které vyhovuje různým vzdělávacím potřebám.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 65"
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,372 x 0,372
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Jas [cd/m2]: 400 cd/m2
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Reproduktory: Bulit in Speaker (15W x 2CH)
Konektory:
INPUT
OUTPUT
CONTROL
BT/WiFi: Yes (Keyboard / Mouse)
WIFI Protocol: WiFi 5 (802.11ac)
Ethernet speed: 1 Gbps
Napájení: AC100–240 V 50 / 60 Hz
Spotřeba [W]: 109 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na zeď: 600 x 400 mm
Ergonomie: Landscape only
Barva: Black
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1482,1 x 897,5 x 87,7 mm
Hmotnost [kg]: 36,2 kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung | ||
Model | WA65F | ||
Způsob použití | Vzdělávací | ||
Smart funkce | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 65 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP/mini DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1482,1 x 897,5 x 87,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 36 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 109 |
Alternativní zboží se načítá ...