| Acer Swift Go 16 SFG16-71-5543 Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ i5-13420H Paměť: 16GB LPDDR5 On Board Počet slotů (celkem/ volných): - Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4; N (M.2) Disp ... více | |
| Objednací kód: | 18700310613232R543 |
| Kód výrobce: | NX.KVZEC.006 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 18 319 Kč |
| Cena s DPH: | 22 166 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Swift Go 16 SFG16-71-5543
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i5-13420H
Paměť: 16GB LPDDR5 On Board
Počet slotů (celkem/volných): -
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4; N (M.2)
Displej: 16" WQXGA+ 3200x2000 16:10 OLED 120Hz Glare 0.2ms DCI-P3 100%/Adobe100% 1000000:1 400nits Support HDR True black 500, TÜV Low blue/Eyesafe
Grafická karta: Intel® UHD Graphics (blank)
Audio: 2 reproduktory
Web kamera: Ano
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ano
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano, microSD
Optická mechanika: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 65Wh Li-ion
Napájení: 100W USB Type-C
Barva: Černá
Rozměry (ŠxHxV): 356 x 14,90 x 242,6mm
Hmotnost: 1,60kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Swift Go 16 | ||
| Model | SFG16-71-5543 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-13420H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 3200x2000 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1440p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 65 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,60 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 356 | ||
| Výška (mm) | 14,90 | ||
| Hloubka (mm) | 242,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...