| Epson EcoTank L3310; Formát tiskárny: A4 Formáty papíru: C6 (obálka),B5, A6, A5, A4, Legal, Vlastní, 13 x 18, 10 x 15, Letter, No. 10(obálka), DL (obálka), 16:9 Rozlišení [DPI]: 5 760 x 1 440 dpi Rychlost černého tisku [str./ min.]: 33str./ m ... více | |
| Objednací kód: | EC11CL61401 |
| Kód výrobce: | C11CL61401 |
| Výrobce: | EPSON |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 4 256 Kč |
| Cena s DPH: | 5 150 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Epson EcoTank L3310
Formát tiskárny: A4
Formáty papíru: C6 (obálka),B5, A6, A5, A4, Legal, Vlastní, 13 x 18, 10 x 15, Letter, No. 10(obálka), DL (obálka), 16:9
Rozlišení [DPI]: 5 760 x 1 440 dpi
Rychlost černého tisku [str./min.]: 33str./min (Max. rychlost) 10Str./min (ISO/IEC 24734)
Oboustranný tisk: Ne
Automatický podavač pro skenování: Ne
Kapacita zásobníku [str.]: 100 listů
Rozhraní:
Skener:
Fax: Ne
Spotřeba [W]: 12 W
Hlučnost [dB]: 52dB
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 375 x 347 x 179 mm
Hmotnost [kg]: 3,9 kg
Podporované operační systémy: Mac OS X 10.6.8 nebo novější, Windows 10/7/8/8.1/Vista/XP SP3, Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2003 R2
Obsah balení: 5 lahviček inkoustu, Dokumentace, Napájecí kabel, Software
Záruka: 1 rok
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Epson EcoTank | ||
| Model | L3310 | ||
| Typ zařízení | Tiskárna | ||
| Technologie tisku | Inkoustová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | A4 | ||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Podpora PCL | Ne | ||
| Dynamic Security | Ne | ||
| Kopírka | Ano | ||
| Propojovací kabel (v balení) | Ne | ||
| Tisk | |||
| Rozlišení barevného tisku | 5760 x 1440 | ||
| Rozlišení černobílého tisku | 5760 x 1440 | ||
| Tisk bez okrajů | 10x15 | ||
| Tisk fotografií | Ano | ||
| Tisk bar. (str/min) | 10 až 19 | ||
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 15 | ||
| Tisk čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk čb (str/min) - přesně | 33 | ||
| Oboustranný tisk | Ne | ||
| Vstupní zásobník papíru | 100 listů | ||
| Potisk CD/DVD | Ne | ||
| Náplně | |||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 6500 | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-přesná | 8100 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Dělené náplně | Ano | ||
| Počet kazet (náplní) | 4 | ||
| Barevný model | CMYK | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Wi-Fi-Direct | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| USB port | Ano | ||
| Paralelní port | Ne | ||
| PictBridge | Ne | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Čtečka karet | Ne | ||
| Fax | Ne | ||
| Scanování | |||
| Deskový skener | Ano | ||
| Průtahový skener | Ne | ||
| Podavač skeneru (ADF) | Bez podavače | ||
| Rozlišení skeneru (px) | 600x1200 | ||
| Rychlost sken čern. (str/min) | 1str/11sec | ||
| Rychlost sken barev. (str/min) | 1str/32sec | ||
| Typ snímače | CIS | ||
Alternativní zboží se načítá ...