GIGABYTE AERO X16 2WH; Copilot+ PC; •WINDFORCE Infinity, •GIGABYTE GiMATE, •technologie přepínačů MUX, •Windows Hello; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/ 5,1 GHz, 24 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (až 50TOPS) ... více | |
Objednací kód: | 1891121186 |
Kód výrobce: | GIGABYTE AERO X16 2WHA3EEC64AH |
Výrobce: | GIGABYTE |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 40 643 Kč |
Cena s DPH: | 49 178 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
GIGABYTE AERO X16 2WH
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/5,1 GHz, 24 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (až 50TOPS)
Paměť: 2x 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty SO-DIMM DDR5 (2/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB PCIe NVMe™ M.2 SSD
Podpora úložiště: 2x M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" 16:10 IPS WQXGA (2560×1600) 165Hz, 3ms, sRGB 100%, 400 nitů, Pantone® Validated
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, 8GB GDDR7
Audio: 2x 2W Dolby Atmos®; mikrofon
Web kamera: FHD (1080p) IR
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: 1zónová RGB
Numerická klávesnice: ne
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 802.11ax + Bluetooth® v5.2)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: Li-Polymer 76Wh
Napájení: 150W AC
Barva: šedá (Space Gray)
Rozměry: 355x250,7x16,75-19,99mm
Hmotnost: cca 1,9kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Gigabyte | ||
Modelová řada | Gigabyte AERO | ||
Model notebooku | X16 2WHA3EEC64AH | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 76 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,9 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 355 | ||
Výška (mm) | 250,7 | ||
Hloubka (mm) | 16,75-19,99 |
Alternativní zboží se načítá ...