| LCD IPS/ PLS 39,7", LED, formát Panorama 21:9, rozlišení 5120x2160, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | HP-8Y2R2AA |
| Kód výrobce: | 8Y2R2AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 23.6.2026 |
| Cena bez DPH: | 29 719 Kč |
| Cena s DPH: | 35 960 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP Series 7 Pro 39.7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Edge-lit
Úhlopříčka [palce]: 39.7"
Rozlišení: WUHD (5120 x 2160)
Rozteč bodu [mm]: 0.18
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (with overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: Up to 1.07 billion colors supported
Reproduktory: 2 x 5 W
Konektory:
Napájení: Internal, 100 – 240 VAC 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 72
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 mm x 100 mm (bracket included)
Naklápění monitoru:
Barva: Black/Gray
Rozměry (ŠxVxH mm): 947,4 x 644,8 x 292,5
Hmotnost [kg]: 14.2 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | 740pm | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1025110250 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 39,7 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 5120x2160 | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,18 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 947,4 x 447,1 x 142 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 14,2 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 72 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...