Lenovo Yoga Pro 7 14ASP10; Operační systém: Windows® 11 Home, čeština / slovenština / angličtina Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jader, 20 vláken, 2,0/ 5,0 GHz, 24 MB cache) Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-8000 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0) Maxim ... více | |
Objednací kód: | LNN83LX000GCK |
Kód výrobce: | 83LX000GCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 30 177 Kč |
Cena s DPH: | 36 514 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Yoga Pro 7 14ASP10
Operační systém: Windows® 11 Home, čeština / slovenština / angličtina
Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jader, 20 vláken, 2,0/5,0 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-8000
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB integrované LPDDR5x-8000
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Jeden slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14,5" 3K (2944x1840) OLED 1000 nitů (špička) / 500 nitů (typicky) lesklý, 100% DCI-P3, 90 Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, sklo, X-Rite®, PureSight Pro
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 880M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3306; 4 stereo reproduktory, 2 W x 2 (basové reproduktory), 2 W x 2 (výškové reproduktory), optimalizované pro Dolby Atmos®, inteligentní zesilovač (AMP); mikrofon 4x, pole
Web kamera: 5,0 MP + IR s E-krytkou
Pero: ne
Příslušenství: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
WWAN: ne
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 84 Wh
Napájení: 100W USB-C® Slim (3-pin)
Barva: Tyrkysová (Tidal Teal)
Materiál: Hliník
Rozměry(ŠxHxV): 325,3 × 228,1 × 17,4 mm
Hmotnost: cca 1,54 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Pro_7_14ASP10?M=83LX000GCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Yoga Pro 7 | ||
Model notebooku | 14ASP10 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Tidal Teal | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI9-365 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2944x1840 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 90 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 1000 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8000 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 880M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 84 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,54 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 325,3 | ||
Výška (mm) | 17,4 | ||
Hloubka (mm) | 228,1 |
Alternativní zboží se načítá ...