| MSI Prestige 16 AI+ C3MG-027CZ; •Copilot+ PC; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 355, 8 jader (4 P-cores + 4 LPE-cores), 8 vláken, 12 MB Intel Smart Cache, Max Turbo Frequency 4.7 GHz, 49 NPU TOPS, Intel Evo Paměť: 32GB LPDDR5x Maximá ... více | |
| Objednací kód: | 18820484 |
| Kód výrobce: | 9S7-262223-027 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 28 184 Kč |
| Cena s DPH: | 34 103 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI Prestige 16 AI+ C3MG-027CZ
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 355, 8 jader (4 P-cores + 4 LPE-cores), 8 vláken, 12 MB Intel Smart Cache, Max Turbo Frequency 4.7 GHz, 49 NPU TOPS, Intel Evo
Paměť: 32GB LPDDR5x
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-KEY
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" 2.8k (2880x1800) OLED lesklý, 120Hz, 400 nitů
Grafická karta: Integrovaná Intel® Graphics
Audio: 2x 2W audio reproduktory, 2x 2W basové reproduktory,
Web kamera: IR FHD (30fps@1080p) s HDR a 3D noise Reduction+
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775, Bluetooth v6.0
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Discrétní Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Fingerprint Security, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Microsoft Pluton Security Technology, Secured-core PCs, Webcam Shutter
Napájení: bez adaptéru
Baterie: 81Whr, 4 cells
Barva: Šedá (Platinum Gray)
Rozměry(ŠxHxV): 357,7 x 254,3 x 11,9-13,9 mm
Hmotnost: 1,59 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://cz.msi.com/Business-Productivity/Prestige-16-AI-Plus-C3MX/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelová řada | MSI Prestige | ||
| Model | 16 AI+ C3MG-027CZ | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-355 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 49 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,59 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 357,7 | ||
| Výška (mm) | 13,9 | ||
| Hloubka (mm) | 254,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...