| Philips Evnia 4K UHD - herní monitor QD OLED; Tento monitor produkuje neuvěřitelný obraz. Jeho panel QD OLED je doplněný rozlišením 4K UHD a certifikací Display HDR TrueBlack 400, díky kterým nabízí nepřekonatelnou kvalitu obrazu i při obnovovací frekvenci 240 Hz. •displej s funkcí Tr, ... více | |
| Objednací kód: | 20842204223 |
| Kód výrobce: | 32M2N8900/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 18 104 Kč |
| Cena s DPH: | 21 906 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips Evnia 4K UHD - herní monitor QD OLED
Tento monitor produkuje neuvěřitelný obraz. Jeho panel QD OLED je doplněný rozlišením 4K UHD a certifikací Display HDR TrueBlack 400, díky kterým nabízí nepřekonatelnou kvalitu obrazu i při obnovovací frekvenci 240 Hz.
Typ obrazovky: QD OLED
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka: 31,5"/80cm
Rozteč pixelů: 0,1814x0,1814mm
Hustota pixelů: 139,87 PPI
Rozlišení: 3840x2160
Obnovovací frekvence: 30–510 kHz (H)/48–240 Hz (V)
Poměr stran: 16:9
Zakřivení: ne
Povrch displeje: antireflexní
Jas: SDR: 250 (APL 100%) nitů, HDR: 450 (APL 10%) nitů, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nitů
Kontrast: 1500000:1
Odezva: 0,03ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 1,07 miliardy (10 bitů)
Reproduktor: 2x 5W, DTS
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <130,9 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: bílá
Rozměry (se stojanem): 717x572x200mm
Rozměry (bez stojanu): 717x419x92mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 8,18kg/9,65kg
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips Evnia | ||
| Model | 32M2N8900/00 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1814 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 5 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...